Danilo Mersch
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld ZM |
|
| Stärke: | 7.6 (+0.2) | |
| Geburtstag: | 05.11.2000 (24 Jahre) | |
| Nationalität: | Luxemburg | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Hitzkopf | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Cercle Brügge KFV | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 9 | |
| Zweikampf | 5 | |
| Kopfball | 6 | |
| Schusskraft | 8 | |
| Schussgenauigkeit | 5 | |
| Technik | 8 | |
| Spielintelligenz | 12 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| CS Pétenge | 27.06.2019 | 21.05.2020 | 15 | 1 | |
| Cercle Brügge KFV | 22.05.2020 | 05.07.2020 | 3 | 0 | |
| KFV Lommelse KA | 06.07.2020 | 30.06.2021 | 28 | 3 | X |
| Cercle Brügge KFV | 01.07.2021 | 03.07.2021 | 0 | 0 | |
| KKA Beveren | 04.07.2021 | 30.06.2022 | 33 | 2 | X |
| Cercle Brügge KFV | 01.07.2022 | 09.07.2022 | 0 | 0 | |
| AT Rom | 10.07.2022 | 30.06.2023 | 15 | 2 | X |
| Cercle Brügge KFV | 01.07.2023 | 16.08.2023 | 1 | 0 | |
| Sziged LC | 17.08.2023 | 30.06.2024 | 36 | 1 | X |
| Cercle Brügge KFV | 01.07.2024 | 10.07.2024 | 0 | 0 | |
| RKS Femeg Radomsko | 11.07.2024 | 30.06.2025 | 32 | 3 | X |
| Cercle Brügge KFV | 01.07.2025 | 30.06.2029 | 14 | 1 |























































