Ingo Granzow
Allgemeines
Position: | Mittelfeld RM |
|
Stärke: | 6.9 (±0) | |
Geburtstag: | 10.04.2001 (24 Jahre) | |
Nationalität: | Deutschland | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Nerven aus Stahl | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | VfS Mannheim | |
Der Spieler fühlt sich unterbezahlt und möchte gern seinen Vertrag neu verhandeln. |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 10 | |
Zweikampf | 7 | |
Kopfball | 7 | |
Schusskraft | 7 | |
Schussgenauigkeit | 4 | |
Technik | 9 | |
Spielintelligenz | 4 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
VfS Mannheim | 06.05.2019 | 10.02.2020 | 7 | 1 | |
Hull Town Lions | 11.02.2020 | 30.06.2020 | 13 | 1 | X |
VfS Mannheim | 01.07.2020 | 30.06.2026 | 110 | 7 |