Carl Kellogg
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld ZM |
|
| Stärke: | 6.6 (-0.1) | |
| Geburtstag: | 04.09.2000 (25 Jahre) | |
| Nationalität: | Australien | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Integrationsfigur | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | ||
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Dardanelspocht | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 6 | |
| Zweikampf | 7 | |
| Kopfball | 7 | |
| Schusskraft | 6 | |
| Schussgenauigkeit | 7 | |
| Technik | 7 | |
| Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| AT Lucchese | 22.12.2018 | 10.01.2019 | 0 | 0 | |
| Chisterfield FV | 11.01.2019 | 11.08.2025 | 196 | 13 | |
| Dardanelspocht | 12.08.2025 | 30.06.2029 | 10 | 1 |























































