Thomas Schilchegger
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld LM RM |
|
| Stärke: | 3.9 (-0.4) | |
| Geburtstag: | 08.12.2000 (24 Jahre) | |
| Nationalität: | Ă–sterreich | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Heimspieler | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | FV Stade Nyonnais | |
| Einschätzung Talentscout: | Freizeitkicker | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 7 | |
| Zweikampf | 2 | |
| Kopfball | 4 | |
| Schusskraft | 3 | |
| Schussgenauigkeit | 3 | |
| Technik | 2 | |
| Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| DSC Leoben | 13.08.2018 | 02.05.2019 | 6 | 0 | |
| Kettering Village | 03.05.2019 | 30.06.2019 | 0 | 0 | |
| FV Stade Nyonnais | 01.07.2019 | 30.06.2027 | 141 | 8 |


Freizeitkicker




















































