Lawrence Kintaro
Allgemeines
Position: | Tor TW |
|
Stärke: | 6.6 (+0.4) | |
Geburtstag: | 05.10.1999 (25 Jahre) | |
Nationalität: | Palau | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Schiriliebling | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | 1. FV NĂĽrnberg | |
Einzelstärken
Reflexe | 6 | |
Paraden | 4 | |
Lufthoheit | 8 | |
Herauslaufen | 7 | |
Ballsicherheit | 8 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
1. FV NĂĽrnberg | 04.08.2018 | 25.01.2019 | 4 | 0 | |
Cork Town FV | 26.01.2019 | 30.06.2019 | 9 | 0 | X |
1. FV NĂĽrnberg | 01.07.2019 | 30.06.2027 | 29 | 0 |