Karsten Schlomer
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld ZM |
|
| Stärke: | 5.4 (+0.3) | |
| Geburtstag: | 10.08.2000 (25 Jahre) | |
| Nationalität: | Deutschland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | bis einschließlich 8.11.2025 (Oberliga Nord) | |
| Charakter: | StarallĂĽren | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | ||
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | TSF Neustrelitz | |
Der Spieler fühlt sich unterbezahlt und möchte gern seinen Vertrag neu verhandeln. | ||
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 4 | |
| Zweikampf | 5 | |
| Kopfball | 6 | |
| Schusskraft | 7 | |
| Schussgenauigkeit | 3 | |
| Technik | 7 | |
| Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Tennis Preussen Berlin | 01.08.2018 | 10.08.2018 | 1 | 0 | |
| Tapfer Burghausen | 11.08.2018 | 30.06.2019 | 30 | 4 | X |
| Tennis Preussen Berlin | 01.07.2019 | 15.09.2019 | 3 | 0 | |
| GBK | 16.09.2019 | 28.08.2020 | 7 | 0 | |
| Sportivo Bilbao | 29.08.2020 | 30.06.2021 | 28 | 3 | X |
| GBK | 01.07.2021 | 16.09.2021 | 1 | 0 | |
| LBS Ahlen | 17.09.2021 | 15.01.2024 | 28 | 0 | |
| TSF Neustrelitz | 16.01.2024 | 30.06.2027 | 49 | 10 |























































