Andreas Wangermann
Allgemeines
Position: | Mittelfeld RM |
|
Stärke: | 1.1 (±0) | |
Geburtstag: | 29.05.2000 (24 Jahre) | |
Nationalität: | Ă–sterreich | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Flexibel | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | GomnĂ stic de Tarragona | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 2 | |
Zweikampf | 1 | |
Kopfball | 1 | |
Schusskraft | 1 | |
Schussgenauigkeit | 1 | |
Technik | 1 | |
Spielintelligenz | 1 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Linzer ATL | 13.01.2018 | 11.05.2019 | 15 | 0 | |
GomnĂ stic de Tarragona | 12.05.2019 | 30.06.2027 | 32 | 0 |