Justin Freese
Allgemeines
Position: | Mittelfeld ZM |
|
Stärke: | 3.3 (+0.2) | |
Geburtstag: | 04.03.2000 (25 Jahre) | |
Nationalität: | USA | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Nerven aus Stahl | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Wiener Sportverein | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 1 | |
Zweikampf | 3 | |
Kopfball | 2 | |
Schusskraft | 4 | |
Schussgenauigkeit | 4 | |
Technik | 3 | |
Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
AE Agia Napa | 20.08.2017 | 30.06.2021 | 35 | 0 | |
Layton Orient | 21.07.2021 | 30.04.2025 | 36 | 0 | |
Wiener Sportverein | 01.05.2025 | 30.06.2025 | 0 | 0 |