Carl Valentine
Allgemeines
![]() |
Position: | Sturm ST |
Stärke: | 9.4 (±0) | |
Geburtstag: | 04.07.1998 (27 Jahre) | |
Nationalität: | Kanada | |
Verletzt: | bis einschließlich 30.7.2025 | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Phlegmatiker | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | WM-Exoten | |
Verein: | Hamburger SK | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 9 | |
Zweikampf | 10 | |
Kopfball | 9 | |
Schusskraft | 9 | |
Schussgenauigkeit | 10 | |
Technik | 9 | |
Spielintelligenz | 10 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Meiak Chirsova | 01.08.2017 | 11.01.2020 | 70 | 7 | |
Hamburger SK | 12.01.2020 | 30.06.2028 | 183 | 19 |