Vladimir Bonavia
Allgemeines
Position: | Abwehr MD |
|
Stärke: | 4.0 (±0) | |
Geburtstag: | 23.04.1992 (33 Jahre) | |
Nationalität: | Malta | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Spezialist | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Gżira Soccer | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 4 | |
Zweikampf | 5 | |
Kopfball | 5 | |
Schusskraft | 3 | |
Schussgenauigkeit | 5 | |
Technik | 3 | |
Spielintelligenz | 3 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Besancon TR | 02.07.2017 | 09.01.2018 | 1 | 0 | |
AM St.-Etienne | 10.01.2018 | 12.01.2019 | 9 | 0 | |
Montagne Nîmes | 13.01.2019 | 30.06.2023 | 66 | 0 | |
Gżira Soccer | 01.07.2025 | 30.06.2027 | 0 | 0 |