Sascha Fischhof
Allgemeines
| Position: | Tor  TW   | 
		|
| Stärke: | 9.0 (+0.2) | |
| Geburtstag: | 27.05.1998 (27 Jahre) | |
| Nationalität: | Ă–sterreich | |
| Verletzt: | bis einschließlich 14.11.2025 | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | NervenbĂĽndel | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | ||
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | FV Alverca | |
Einzelstärken
| Reflexe | 8  | |
| Paraden | 9  | |
| Lufthoheit | 10  | |
| Herauslaufen | 10  | |
| Ballsicherheit | 8  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| SC Blau-WeiĂź Linz | 27.05.2016 | 08.10.2017 | 17 | 0 | |
| Caahlaul Piatra Neamt | 09.10.2017 | 17.08.2019 | 60 | 0 | |
| FV Alverca | 18.08.2019 | 06.07.2021 | 28 | 0 | |
| Trumsø IL | 07.07.2021 | 30.06.2022 | 37 | 0 | X | 
| FV Alverca | 01.07.2022 | 19.07.2022 | 0 | 0 | |
| Trumsø IL | 20.07.2022 | 30.06.2023 | 36 | 0 | X | 
| FV Alverca | 01.07.2023 | 09.07.2023 | 0 | 0 | |
| FV Neman Grodno | 10.07.2023 | 30.06.2024 | 34 | 0 | X | 
| FV Alverca | 01.07.2024 | 22.07.2024 | 1 | 0 | |
| FV Neuberg | 23.07.2024 | 30.06.2025 | 40 | 0 | X | 
| FV Alverca | 01.07.2025 | 30.06.2028 | 13 | 0 | 























































