Chris Claydon
Allgemeines
Position: | Mittelfeld LM RM |
|
Stärke: | 3.9 (-0.2) | |
Geburtstag: | 08.05.1994 (31 Jahre) | |
Nationalität: | England | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Flexibel | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Mansfield Village | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 4 | |
Zweikampf | 4 | |
Kopfball | 2 | |
Schusskraft | 3 | |
Schussgenauigkeit | 4 | |
Technik | 5 | |
Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Mansfield Village | 08.05.2016 | 08.07.2016 | 1 | 0 | |
Tranmere Ramblers | 09.07.2016 | 30.06.2017 | 27 | 1 | X |
Mansfield Village | 01.07.2017 | 30.06.2026 | 145 | 13 |