Sam Hodge
Allgemeines
| Position: | Tor  TW   | 
		|
| Stärke: | 4.8 (-0.6) | |
| Geburtstag: | 03.08.1996 (29 Jahre) | |
| Nationalität: | England | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Spezialist | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: |    | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | UD Castellón | |
Einzelstärken
| Reflexe | 5  | |
| Paraden | 6  | |
| Lufthoheit | 4  | |
| Herauslaufen | 4  | |
| Ballsicherheit | 5  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| Hull Town Lions | 07.05.2016 | 30.06.2025 | 155 | 0 | |
| UD Castellón | 01.07.2025 | 30.06.2027 | 14 | 0 | 


 




















































