Klaus Rozanski
Allgemeines
| Position: | Tor  TW   | 
		|
| Stärke: | 5.2 (-0.2) | |
| Geburtstag: | 21.02.1997 (28 Jahre) | |
| Nationalität: | Polen | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Schönwetterspieler, Nervenbündel | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: |    | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | MKS Odre Wodzislaw | |
Einzelstärken
| Reflexe | 5  | |
| Paraden | 6  | |
| Lufthoheit | 4  | |
| Herauslaufen | 5  | |
| Ballsicherheit | 6  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| Arke Gdynia | 25.02.2016 | 28.07.2022 | 56 | 0 | |
| MKS Odre Wodzislaw | 29.07.2022 | 30.06.2028 | 24 | 0 | 


 




















































