Kim Frandson
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld  ZM   | 
		|
| Stärke: | 8.7 (+0.1) | |
| Geburtstag: | 11.02.1995 (30 Jahre) | |
| Nationalität: | Dänemark | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | FĂĽhrungsperson, Beleidigte Leberwurst | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: |    | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Lyngby FV | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 8  | |
| Zweikampf | 9  | |
| Kopfball | 9  | |
| Schusskraft | 8  | |
| Schussgenauigkeit | 8  | |
| Technik | 10  | |
| Spielintelligenz | 9  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| Randers FV | 11.02.2016 | 25.04.2016 | 4 | 0 | |
| Lyngby FV | 26.04.2016 | 30.06.2026 | 310 | 48 | 


 




















































