David Jonatan
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld LM |
|
| Stärke: | 6.4 (+0.1) | |
| Geburtstag: | 11.12.1998 (26 Jahre) | |
| Nationalität: | Schweden | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Geldgeier | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | BC Freiburg | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 7 | |
| Zweikampf | 6 | |
| Kopfball | 6 | |
| Schusskraft | 6 | |
| Schussgenauigkeit | 7 | |
| Technik | 7 | |
| Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Ästers IS | 02.01.2016 | 15.03.2017 | 12 | 2 | |
| Atvodabergs FF | 16.03.2017 | 15.08.2017 | 5 | 0 | |
| FV BanĂk Ostrava | 16.08.2017 | 15.07.2020 | 84 | 6 | |
| KF Flemurtari | 16.07.2020 | 30.06.2021 | 25 | 3 | X |
| FV BanĂk Ostrava | 01.07.2021 | 13.02.2024 | 73 | 1 | |
| BC Freiburg | 14.02.2024 | 30.06.2029 | 55 | 6 |























































