August Čelić
Allgemeines
Position: | Abwehr MD |
|
Stärke: | 4.7 (±0) | |
Geburtstag: | 06.08.1993 (31 Jahre) | |
Nationalität: | Kroatien | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Leichtfuss | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | HNK Lokomotive Zagreb | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 5 | |
Zweikampf | 7 | |
Kopfball | 4 | |
Schusskraft | 4 | |
Schussgenauigkeit | 3 | |
Technik | 5 | |
Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Urelan Elista | 10.12.2015 | 12.12.2017 | 11 | 0 | |
SK Sandhausen | 13.12.2017 | 18.02.2018 | 2 | 0 | |
FV Egg | 03.08.2019 | 30.06.2024 | 84 | 0 | |
HNK Lokomotive Zagreb | 01.07.2025 | 30.06.2027 | 0 | 0 |