Jordan Markhov
Allgemeines
Position: | Abwehr MD |
|
Stärke: | 7.7 (±0) | |
Geburtstag: | 29.10.1997 (27 Jahre) | |
Nationalität: | Bulgarien | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Heimspieler | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Charnomorets Burgas | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 8 | |
Zweikampf | 8 | |
Kopfball | 9 | |
Schusskraft | 7 | |
Schussgenauigkeit | 7 | |
Technik | 7 | |
Spielintelligenz | 8 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Charnomorets Burgas | 29.10.2015 | 30.06.2027 | 254 | 7 |