Michael Frank
Allgemeines
| Position: | Abwehr  MD   | 
		|
| Stärke: | 9.0 (±0) | |
| Geburtstag: | 08.05.1991 (34 Jahre) | |
| Nationalität: | Dänemark | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Skandalnudel | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: |      | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | BK Skjuld | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 9  | |
| Zweikampf | 10  | |
| Kopfball | 10  | |
| Schusskraft | 7  | |
| Schussgenauigkeit | 9  | |
| Technik | 9  | |
| Spielintelligenz | 9  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| Odinse BK | 09.09.2015 | 15.09.2015 | 0 | 0 | |
| CS Horsens | 16.09.2015 | 18.01.2018 | 56 | 4 | |
| BK Skjuld | 19.01.2018 | 30.06.2027 | 235 | 7 | 


 
 




















































