Paul Gannon
Allgemeines
| Position: | Abwehr MD |
|
| Stärke: | 5.6 (±0) | |
| Geburtstag: | 04.09.1998 (27 Jahre) | |
| Nationalität: | Irland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Integrationsfigur | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Athlone Town AFV | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 6 | |
| Zweikampf | 7 | |
| Kopfball | 5 | |
| Schusskraft | 5 | |
| Schussgenauigkeit | 6 | |
| Technik | 3 | |
| Spielintelligenz | 7 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Athlone Town AFV | 04.09.2015 | 30.06.2029 | 290 | 16 |























































