Glen Felton
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld  ZM   | 
		|
| Stärke: | 6.6 (-0.1) | |
| Geburtstag: | 19.06.1998 (27 Jahre) | |
| Nationalität: | Nordirland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Flexibel | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: |    | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Institute FV | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 6  | |
| Zweikampf | 6  | |
| Kopfball | 7  | |
| Schusskraft | 5  | |
| Schussgenauigkeit | 8  | |
| Technik | 6  | |
| Spielintelligenz | 8  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| Institute FV | 19.06.2015 | 30.06.2027 | 328 | 21 | 


 




















































