Roland Cogan
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld  LM RM  | 
		|
| Stärke: | 5.7 (±0) | |
| Geburtstag: | 15.06.1998 (27 Jahre) | |
| Nationalität: | Frankreich | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Nerven aus Stahl | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: |      | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Priston North End | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 7  | |
| Zweikampf | 6  | |
| Kopfball | 4  | |
| Schusskraft | 6  | |
| Schussgenauigkeit | 6  | |
| Technik | 6  | |
| Spielintelligenz | 5  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| Allez Poitevin | 18.06.2015 | 10.01.2017 | 3 | 0 | |
| SC Kelag Kärnten | 11.01.2017 | 14.02.2018 | 38 | 2 | |
| FV Genua 1893 | 15.02.2018 | 24.09.2020 | 61 | 4 | |
| Clirmont Foot | 25.09.2020 | 15.05.2022 | 35 | 1 | |
| FV Kitzbühel | 16.05.2022 | 11.09.2025 | 86 | 1 | |
| Priston North End | 12.09.2025 | 30.06.2028 | 5 | 1 | 


 
 




















































