Tomáš Rosický
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld ZM |
|
| Stärke: | 11.6 (+0.2) | |
| Geburtstag: | 04.10.1997 (28 Jahre) | |
| Nationalität: | Tschechien | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Egoist, Vereinsanhänger | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | Nationalspieler, Legenden | |
| Verein: | Bebrungas Plunge | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 12 | |
| Zweikampf | 12 | |
| Kopfball | 12 | |
| Schusskraft | 12 | |
| Schussgenauigkeit | 11 | |
| Technik | 10 | |
| Spielintelligenz | 12 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| KV Machelen | 22.03.2015 | 08.10.2015 | 0 | 0 | |
| Bebrungas Plunge | 09.10.2015 | 30.06.2027 | 372 | 69 |























































