Steve Risien
Allgemeines
| Position: | Abwehr LIB |
|
| Stärke: | 5.3 (-0.3) | |
| Geburtstag: | 10.02.1997 (28 Jahre) | |
| Nationalität: | England | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Beleidigte Leberwurst | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | PFV Iwano-Frankiwsk | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 5 | |
| Zweikampf | 6 | |
| Kopfball | 5 | |
| Schusskraft | 5 | |
| Schussgenauigkeit | 4 | |
| Technik | 6 | |
| Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Swansea Town | 10.02.2015 | 16.08.2015 | 10 | 0 | |
| Linzer ATL | 17.08.2015 | 30.06.2016 | 20 | 1 | X |
| Swansea Town | 01.07.2016 | 26.07.2019 | 39 | 4 | |
| Ribin Kazan | 27.07.2019 | 30.06.2020 | 27 | 0 | X |
| Swansea Town | 01.07.2020 | 05.07.2020 | 0 | 0 | |
| FV Vitkovice | 06.07.2020 | 30.06.2021 | 28 | 0 | X |
| Swansea Town | 01.07.2021 | 23.07.2021 | 0 | 0 | |
| FV Bremerhaven | 24.07.2021 | 30.06.2022 | 33 | 0 | X |
| Swansea Town | 01.07.2022 | 08.04.2023 | 7 | 1 | |
| PFV Iwano-Frankiwsk | 09.04.2023 | 30.06.2029 | 70 | 1 |























































