Hans Moser
Allgemeines
| Position: | Abwehr  MD   | 
		|
| Stärke: | 6.9 (±0) | |
| Geburtstag: | 06.08.1996 (29 Jahre) | |
| Nationalität: | Ă–sterreich | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Beleidigte Leberwurst | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | ||
| Besonderheiten: | Prominente | |
| Verein: | Queen of the South FV | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 7  | |
| Zweikampf | 7  | |
| Kopfball | 8  | |
| Schusskraft | 7  | |
| Schussgenauigkeit | 6  | |
| Technik | 7  | |
| Spielintelligenz | 6  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| IF Elfsburg | 04.02.2015 | 13.01.2016 | 2 | 0 | |
| FV Reading | 14.01.2016 | 01.08.2016 | 7 | 0 | |
| Reufoss IL | 02.08.2016 | 06.09.2022 | 189 | 5 | |
| KSK Ingelmunster | 07.09.2022 | 09.11.2024 | 64 | 4 | |
| Queen of the South FV | 10.11.2024 | 30.06.2027 | 33 | 2 | 























































