Lars Peschel
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld ZM |
|
| Stärke: | 6.6 (±0) | |
| Geburtstag: | 02.01.1998 (27 Jahre) | |
| Nationalität: | Deutschland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Schönwetterspieler | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Kleeblatt Oberhausen | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 6 | |
| Zweikampf | 6 | |
| Kopfball | 6 | |
| Schusskraft | 5 | |
| Schussgenauigkeit | 7 | |
| Technik | 8 | |
| Spielintelligenz | 8 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Hannover | 02.01.2015 | 05.01.2016 | 0 | 0 | |
| Tapfer Burghausen | 06.01.2016 | 30.06.2016 | 12 | 0 | X |
| FC Hannover | 01.07.2016 | 03.08.2016 | 0 | 0 | |
| FV Santa Coloma | 04.08.2016 | 19.07.2017 | 9 | 1 | |
| Skále ÍF | 20.07.2017 | 30.06.2018 | 28 | 2 | X |
| FV Santa Coloma | 01.07.2018 | 23.08.2018 | 2 | 0 | |
| FV KitzbĂĽhel | 24.08.2018 | 30.06.2019 | 20 | 0 | X |
| FV Santa Coloma | 01.07.2019 | 14.07.2019 | 0 | 0 | |
| Kleeblatt Oberhausen | 15.07.2019 | 30.06.2028 | 182 | 15 |























































