Matt Ratt
Allgemeines
| Position: | Abwehr MD |
|
| Stärke: | 8.1 (±0) | |
| Geburtstag: | 04.08.1995 (30 Jahre) | |
| Nationalität: | England | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Leichtfuss | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | FV Kapfenberg | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 7 | |
| Zweikampf | 9 | |
| Kopfball | 8 | |
| Schusskraft | 9 | |
| Schussgenauigkeit | 7 | |
| Technik | 10 | |
| Spielintelligenz | 7 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Quoons Park Rangers | 04.08.2014 | 09.04.2023 | 215 | 5 | |
| AO Trokala | 10.04.2023 | 18.09.2023 | 12 | 1 | |
| Kettering Village | 19.09.2023 | 21.08.2025 | 66 | 5 | |
| FV Kapfenberg | 22.08.2025 | 30.06.2028 | 4 | 0 |























































