David Klug
Allgemeines
| Position: | Abwehr MD |
|
| Stärke: | 5.1 (-0.2) | |
| Geburtstag: | 22.07.1993 (32 Jahre) | |
| Nationalität: | Deutschland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Teeniestar | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Tranmere Ramblers | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 6 | |
| Zweikampf | 4 | |
| Kopfball | 6 | |
| Schusskraft | 6 | |
| Schussgenauigkeit | 5 | |
| Technik | 4 | |
| Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Chemnitzer FV | 22.07.2014 | 13.09.2014 | 3 | 0 | |
| ISK Norrköping | 14.09.2014 | 27.08.2015 | 10 | 0 | |
| Waterford FV | 28.08.2015 | 08.11.2016 | 23 | 0 | |
| Nueva Oviedo | 09.11.2016 | 18.10.2019 | 102 | 6 | |
| TBG 1890 Hoffenheim | 19.10.2019 | 07.12.2022 | 80 | 2 | |
| Mjöllby AIF | 08.12.2022 | 26.08.2023 | 17 | 1 | |
| Tranmere Ramblers | 27.08.2023 | 30.06.2027 | 74 | 3 |























































