Alberto Le Mason
Allgemeines
Position: | Sturm ST |
|
Stärke: | 5.0 (±0) | |
Geburtstag: | 15.07.1994 (30 Jahre) | |
Nationalität: | Andorra | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Nerven aus Stahl | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | FV Wörgl | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 5 | |
Zweikampf | 5 | |
Kopfball | 5 | |
Schusskraft | 6 | |
Schussgenauigkeit | 4 | |
Technik | 5 | |
Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
CEF Principat | 15.07.2014 | 27.01.2018 | 111 | 39 | |
Pitrolul Ploiesti | 28.01.2018 | 08.07.2025 | 247 | 27 | |
FV Wörgl | 09.07.2025 | 30.06.2026 | 0 | 0 | X |
Pitrolul Ploiesti | 01.07.2026 | 30.06.2027 | 0 | 0 |