Carlos A. Nunes Robeiro
Allgemeines
Position: | Tor TW |
|
Stärke: | 4.8 (±0) | |
Geburtstag: | 10.10.1995 (29 Jahre) | |
Nationalität: | Portugal | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | --- | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Galway Soccer FV | |
Einzelstärken
Reflexe | 5 | |
Paraden | 3 | |
Lufthoheit | 5 | |
Herauslaufen | 5 | |
Ballsicherheit | 6 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
DVD Feirense | 30.06.2014 | 09.03.2017 | 88 | 3 | |
Comodidad Leiria | 10.03.2017 | 04.08.2024 | 73 | 1 | |
Galway Soccer FV | 05.08.2024 | 30.06.2027 | 4 | 0 |