Aaron Agius
Allgemeines
Position: | Abwehr LIB |
|
Stärke: | 4.4 (±0) | |
Geburtstag: | 15.03.1991 (34 Jahre) | |
Nationalität: | Malta | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | --- | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Gżira Soccer | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 4 | |
Zweikampf | 4 | |
Kopfball | 4 | |
Schusskraft | 3 | |
Schussgenauigkeit | 6 | |
Technik | 5 | |
Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
ZB Colmar | 30.06.2014 | 19.07.2022 | 285 | 8 | |
CfL Neumünster | 20.07.2022 | 15.05.2024 | 25 | 3 | |
FV St. Pauli | 16.05.2024 | 15.05.2024 | 0 | 0 | |
Gżira Soccer | 01.07.2025 | 30.06.2027 | 0 | 0 |