Jonathan Magri Hall
Allgemeines
Position: | Mittelfeld ZM |
|
Stärke: | 4.4 (±0) | |
Geburtstag: | 08.07.1993 (32 Jahre) | |
Nationalität: | Malta | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | --- | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Gżira Soccer | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 5 | |
Zweikampf | 3 | |
Kopfball | 5 | |
Schusskraft | 6 | |
Schussgenauigkeit | 4 | |
Technik | 3 | |
Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
HFC Montpellier | 30.06.2014 | 30.05.2018 | 109 | 12 | |
Lucon FC | 31.05.2018 | 07.07.2022 | 71 | 3 | |
TR Lens | 17.07.2022 | 24.07.2022 | 0 | 0 | |
Gżira Soccer | 01.07.2025 | 30.06.2027 | 0 | 0 |