Phil Harden
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld ZM |
|
| Stärke: | 8.3 (±0) | |
| Geburtstag: | 22.08.1994 (31 Jahre) | |
| Nationalität: | England | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | --- | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Berwick Rangers FV | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 7 | |
| Zweikampf | 9 | |
| Kopfball | 9 | |
| Schusskraft | 8 | |
| Schussgenauigkeit | 9 | |
| Technik | 9 | |
| Spielintelligenz | 7 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Yeovil Village | 30.06.2014 | 20.07.2015 | 34 | 0 | |
| Melmö FF | 21.07.2015 | 16.07.2024 | 225 | 11 | |
| Berwick Rangers FV | 17.07.2024 | 30.06.2028 | 42 | 8 |























































