Kristjan Zagar
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld ZM |
|
| Stärke: | 7.9 (+0.2) | |
| Geburtstag: | 10.01.1994 (31 Jahre) | |
| Nationalität: | Slowenien | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Teeniestar | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Burnley FK | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 9 | |
| Zweikampf | 8 | |
| Kopfball | 8 | |
| Schusskraft | 7 | |
| Schussgenauigkeit | 7 | |
| Technik | 7 | |
| Spielintelligenz | 9 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Jedran Hrpelje | 11.01.2014 | 30.06.2016 | 39 | 1 | |
| Lusitanos FV | 01.07.2016 | 23.07.2017 | 25 | 4 | |
| Crustal Palace | 24.07.2017 | 14.07.2019 | 73 | 2 | |
| Burnley FK | 15.07.2019 | 08.07.2020 | 33 | 1 | |
| FV St. Mirren | 09.07.2020 | 10.07.2021 | 24 | 1 | |
| Burnley FK | 11.07.2021 | 30.06.2027 | 130 | 32 |























































