Roman Polster
Allgemeines
| Position: | Sturm  ST   | 
		|
| Stärke: | 10.4 (±0) | |
| Geburtstag: | 13.07.1993 (32 Jahre) | |
| Nationalität: | Ă–sterreich | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | NervenbĂĽndel | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: |    | |
| Besonderheiten: | Nationalspieler | |
| Verein: | SV Pasching | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 12  | |
| Zweikampf | 11  | |
| Kopfball | 9  | |
| Schusskraft | 10  | |
| Schussgenauigkeit | 10  | |
| Technik | 9  | |
| Spielintelligenz | 12  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| KA Rapid Wien | 13.07.2013 | 22.01.2014 | 8 | 2 | |
| SV Pasching | 23.01.2014 | 30.06.2027 | 424 | 117 | 


 




















































