Alexander Belonog
Allgemeines
| Position: | Abwehr MD |
|
| Stärke: | 11.3 (±0) | |
| Geburtstag: | 09.06.1996 (29 Jahre) | |
| Nationalität: | Ukraine | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | FĂĽhrungsperson | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | Nationalspieler | |
| Verein: | Vöstra Frölunda IF | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 11 | |
| Zweikampf | 12 | |
| Kopfball | 12 | |
| Schusskraft | 11 | |
| Schussgenauigkeit | 11 | |
| Technik | 12 | |
| Spielintelligenz | 10 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| FK Tewria Simferopol | 15.06.2013 | 26.11.2015 | 46 | 1 | |
| IB Vistmannaeyjar | 27.11.2015 | 25.07.2016 | 14 | 1 | |
| TSC Hartberg | 26.07.2016 | 15.07.2025 | 342 | 14 | |
| Vöstra Frölunda IF | 16.07.2025 | 30.06.2028 | 12 | 1 |























































