Thomas Sanrkiene
Allgemeines
Position: | Mittelfeld ZM |
|
Stärke: | 4.0 (±0) | |
Geburtstag: | 31.12.1994 (30 Jahre) | |
Nationalität: | Litauen | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Heimspieler | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | FK Neptunos Klaipeda | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 1 | |
Zweikampf | 8 | |
Kopfball | 1 | |
Schusskraft | 5 | |
Schussgenauigkeit | 4 | |
Technik | 1 | |
Spielintelligenz | 8 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
WSC Swarovski Wattens | 05.05.2013 | 04.09.2024 | 364 | 41 | |
JK Tilevik Viljandi | 05.09.2024 | 04.09.2024 | 0 | 0 | |
FK Neptunos Klaipeda | 01.07.2025 | 30.06.2027 | 0 | 0 |