Andreas Herzog
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld  RM   | 
		|
| Stärke: | 11.0 (-0.1) | |
| Geburtstag: | 10.09.1992 (33 Jahre) | |
| Nationalität: | Ă–sterreich | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Egoist | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: |    | |
| Besonderheiten: | Nationalspieler, Legenden | |
| Verein: | CV Elche | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 12  | |
| Zweikampf | 13  | |
| Kopfball | 9  | |
| Schusskraft | 10  | |
| Schussgenauigkeit | 11  | |
| Technik | 11  | |
| Spielintelligenz | 11  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bylos Ballsh | 21.04.2013 | 30.05.2013 | 0 | 0 | |
| Donamo Zagreb | 31.05.2013 | 14.12.2013 | 6 | 0 | |
| CV Elche | 15.12.2013 | 30.06.2027 | 442 | 63 | 


 




















































