Grant Rapps
Allgemeines
Position: | Mittelfeld ZM |
|
Stärke: | 3.9 (+0.2) | |
Geburtstag: | 28.02.1995 (30 Jahre) | |
Nationalität: | England | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | StarallĂĽren | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Carlisle Soccer | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 4 | |
Zweikampf | 4 | |
Kopfball | 4 | |
Schusskraft | 4 | |
Schussgenauigkeit | 3 | |
Technik | 3 | |
Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Criwe Alexandra | 28.02.2013 | 18.11.2016 | 91 | 4 | |
CfB Oldenburg | 19.11.2016 | 25.03.2019 | 50 | 4 | |
Red Boys Dofferdange | 26.03.2019 | 24.11.2024 | 25 | 0 | |
Carlisle Soccer | 25.11.2024 | 30.06.2027 | 10 | 1 |