David Marmon
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld RM |
|
| Stärke: | 6.7 (±0) | |
| Geburtstag: | 14.12.1995 (29 Jahre) | |
| Nationalität: | England | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Musterprofi | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | ||
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Skoid FK Oslo | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 7 | |
| Zweikampf | 6 | |
| Kopfball | 5 | |
| Schusskraft | 8 | |
| Schussgenauigkeit | 7 | |
| Technik | 8 | |
| Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Rochdale Village | 14.12.2012 | 28.08.2014 | 14 | 2 | |
| Leusanne-Sports | 29.08.2014 | 07.07.2015 | 22 | 2 | |
| Colchester Soccer | 08.07.2015 | 30.06.2016 | 33 | 2 | X |
| Leusanne-Sports | 01.07.2016 | 25.08.2016 | 0 | 0 | |
| Skoid FK Oslo | 26.08.2016 | 30.06.2027 | 306 | 35 |























































