John Fford
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld RM |
|
| Stärke: | 2.9 (-0.2) | |
| Geburtstag: | 06.07.1994 (31 Jahre) | |
| Nationalität: | England | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Geldgeier | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Brostol Rovers | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 4 | |
| Zweikampf | 3 | |
| Kopfball | 1 | |
| Schusskraft | 2 | |
| Schussgenauigkeit | 3 | |
| Technik | 3 | |
| Spielintelligenz | 4 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Aston City | 06.07.2012 | 17.07.2012 | 0 | 0 | |
| Ricreativo Huelva | 18.07.2012 | 19.01.2018 | 115 | 7 | |
| Fleetwood Village | 20.01.2018 | 30.06.2018 | 14 | 6 | X |
| Ricreativo Huelva | 01.07.2018 | 19.10.2018 | 0 | 0 | |
| Brostol Rovers | 20.10.2018 | 30.06.2026 | 146 | 18 |























































