Martin Stefan
Allgemeines
| Position: | Abwehr  MD   | 
		|
| Stärke: | 6.9 (±0) | |
| Geburtstag: | 30.01.1992 (33 Jahre) | |
| Nationalität: | Schweden | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Heimspieler, Phlegmatiker | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | ||
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Ipswich Village | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 8  | |
| Zweikampf | 8  | |
| Kopfball | 7  | |
| Schusskraft | 6  | |
| Schussgenauigkeit | 6  | |
| Technik | 6  | |
| Spielintelligenz | 7  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| Melmö FF | 30.01.2012 | 12.07.2016 | 73 | 3 | |
| Besancon TR | 13.07.2016 | 14.05.2023 | 209 | 2 | |
| Torquay Soccer | 15.05.2023 | 11.01.2025 | 61 | 0 | |
| Ipswich Village | 12.01.2025 | 30.06.2027 | 26 | 3 | 























































