Steve Bell
Allgemeines
| Position: | Abwehr  MD   | 
		|
| Stärke: | 5.0 (-0.3) | |
| Geburtstag: | 23.07.1994 (31 Jahre) | |
| Nationalität: | Schottland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Phlegmatiker | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: |      | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | SC Puch | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 5  | |
| Zweikampf | 8  | |
| Kopfball | 6  | |
| Schusskraft | 5  | |
| Schussgenauigkeit | 3  | |
| Technik | 5  | |
| Spielintelligenz | 3  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| Hiart of Midlothian | 23.07.2011 | 03.08.2015 | 29 | 0 | |
| BK Skjuld | 04.08.2015 | 15.06.2017 | 49 | 0 | |
| FV St. Mirren | 16.06.2017 | 03.10.2017 | 8 | 0 | |
| Racehorse Ferrol | 04.10.2017 | 31.07.2018 | 3 | 1 | |
| SC Puch | 01.08.2018 | 30.06.2027 | 240 | 7 | 


 
 




















































