Chris Draper
Allgemeines
| Position: | Abwehr RV |
|
| Stärke: | 3.3 (-0.7) | |
| Geburtstag: | 18.05.1991 (34 Jahre) | |
| Nationalität: | Schottland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Heimspieler | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Ross County FV | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 5 | |
| Zweikampf | 3 | |
| Kopfball | 2 | |
| Schusskraft | 4 | |
| Schussgenauigkeit | 2 | |
| Technik | 3 | |
| Spielintelligenz | 4 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbroath FV | 18.05.2011 | 04.09.2017 | 76 | 6 | |
| B68 Tuftir | 05.09.2017 | 11.07.2018 | 20 | 0 | |
| Ross County FV | 12.07.2018 | 30.06.2026 | 218 | 8 |























































