Romeo Ross
Allgemeines
| Position: | Abwehr  LV   | 
		|
| Stärke: | 4.6 (±0) | |
| Geburtstag: | 01.05.1993 (32 Jahre) | |
| Nationalität: | Malta | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Egoist | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: |      | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Gżira Soccer | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 7  | |
| Zweikampf | 5  | |
| Kopfball | 5  | |
| Schusskraft | 5  | |
| Schussgenauigkeit | 4  | |
| Technik | 3  | |
| Spielintelligenz | 3  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| FV Toulouse | 01.05.2011 | 04.07.2011 | 2 | 0 | |
| FV Famalicao | 05.07.2011 | 30.06.2012 | 31 | 6 | X | 
| FV Toulouse | 01.07.2012 | 02.07.2012 | 0 | 0 | |
| FV Famalicao | 03.07.2012 | 30.06.2013 | 32 | 4 | X | 
| FV Toulouse | 01.07.2013 | 09.07.2013 | 0 | 0 | |
| FV Maia | 10.07.2013 | 17.10.2016 | 70 | 0 | |
| DVD Xerez | 18.10.2016 | 11.02.2025 | 177 | 8 | |
| SV YF Juventus Zürich | 12.02.2025 | 11.02.2025 | 0 | 0 | |
| Gżira Soccer | 01.07.2025 | 30.06.2027 | 7 | 0 | 


 
 




















































