Suat Traikov
Allgemeines
| Position: | Abwehr  LV RV  | 
		|
| Stärke: | 8.9 (±0) | |
| Geburtstag: | 02.01.1994 (31 Jahre) | |
| Nationalität: | Nordmazedonien | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Joker | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: |      | |
| Besonderheiten: | Nationalspieler | |
| Verein: | Bragalnica Delveco | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 9  | |
| Zweikampf | 9  | |
| Kopfball | 12  | |
| Schusskraft | 6  | |
| Schussgenauigkeit | 8  | |
| Technik | 10  | |
| Spielintelligenz | 8  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bragalnica Delveco | 02.01.2011 | 30.06.2027 | 489 | 65 | 


 
 




















































