Maxime Mauron
Allgemeines
| Position: | Sturm  ST   | 
		|
| Stärke: | 3.4 (±0) | |
| Geburtstag: | 19.11.1993 (31 Jahre) | |
| Nationalität: | Schweiz | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Teeniestar | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: |    | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Alaminij | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 5  | |
| Zweikampf | 1  | |
| Kopfball | 2  | |
| Schusskraft | 6  | |
| Schussgenauigkeit | 4  | |
| Technik | 2  | |
| Spielintelligenz | 4  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| FV Chiasso | 27.12.2010 | 15.06.2013 | 33 | 1 | |
| Leusanne-Sports | 16.06.2013 | 18.01.2014 | 2 | 0 | |
| SK Werder Bremen | 19.01.2014 | 09.08.2014 | 0 | 0 | |
| Hallescher FV Chemie | 10.08.2014 | 30.06.2019 | 146 | 23 | |
| Alaminij | 01.07.2019 | 30.06.2027 | 1 | 0 | 


 




















































