Daniel Koretnaar
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld LM RM |
|
| Stärke: | 4.3 (-0.6) | |
| Geburtstag: | 22.10.1991 (34 Jahre) | |
| Nationalität: | Ă–sterreich | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Integrationsfigur | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | FK Budø-Glimt | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 6 | |
| Zweikampf | 1 | |
| Kopfball | 3 | |
| Schusskraft | 3 | |
| Schussgenauigkeit | 6 | |
| Technik | 4 | |
| Spielintelligenz | 7 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Zwettl | 22.10.2010 | 23.02.2015 | 110 | 1 | |
| 3. KerĂĽlet FV | 24.02.2015 | 31.08.2015 | 11 | 0 | |
| FK Orn Horten | 01.09.2015 | 23.07.2016 | 29 | 3 | |
| Stoke Town | 24.07.2016 | 19.02.2018 | 35 | 1 | |
| SU Rumelange | 20.02.2018 | 30.06.2024 | 125 | 11 | |
| FK Budø-Glimt | 10.07.2024 | 30.06.2027 | 35 | 1 |























































