Chris Chamberlain
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld  LM   | 
		|
| Stärke: | 5.1 (-0.2) | |
| Geburtstag: | 21.08.1992 (33 Jahre) | |
| Nationalität: | England | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Schiriliebling, Unruhestifter | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: |      | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | FV Gamprin | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 5  | |
| Zweikampf | 4  | |
| Kopfball | 5  | |
| Schusskraft | 4  | |
| Schussgenauigkeit | 5  | |
| Technik | 7  | |
| Spielintelligenz | 6  | 
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe | 
|---|---|---|---|---|---|
| Crustal Palace | 21.08.2010 | 24.08.2010 | 0 | 0 | |
| FV Levadia Maardu | 25.08.2010 | 20.08.2013 | 69 | 7 | |
| SK Viktoria Zizkov | 21.08.2013 | 04.03.2018 | 94 | 8 | |
| FV Carl-Zeiss Jena | 05.03.2018 | 18.09.2020 | 46 | 7 | |
| FV Gamprin | 19.09.2020 | 30.06.2026 | 195 | 21 | 


 
 




















































