Bernhard Termath
Allgemeines
Position: | Sturm ST |
|
Stärke: | 10.7 (-0.4) | |
Geburtstag: | 06.04.1992 (33 Jahre) | |
Nationalität: | Deutschland | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Kämpfernatur | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | Saison-Beste | |
Verein: | Amaretto Balompié | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 12 | |
Zweikampf | 12 | |
Kopfball | 12 | |
Schusskraft | 10 | |
Schussgenauigkeit | 8 | |
Technik | 10 | |
Spielintelligenz | 11 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Purtimonense | 06.04.2010 | 19.01.2019 | 260 | 92 | |
Amaretto Balompié | 20.01.2019 | 30.06.2027 | 261 | 96 |